Création de Nouveau Dossier

ID Libellé des Commandes Nbre Date Debut Date Fin Statut
24 En cours 23 11/02/2026 00/00/2026 En Progression
23 COMMANDE DE FEVRIER 2026 104 20/01/2026 11/02/2026 Exporté
22 COMMANDE DE JANVIER 2026 165 08/12/2025 20/01/2026 Exporté
21 COMMANDE DU MOIS DE DECEMBRE 2025 137 13/10/2025 08/12/2025 Exporté
20 COMMANDE DU MOIS DE OCTOBRE 2025 135 12/08/2025 00/00/2025 Exporté
19 COMMANDE DU MOIS DE AOUT 2025 104 30/06/2025 12/08/2025 Exporté
18 COMMANDE DU MOIS DE JUIN 2025 112 08/04/2025 30/06/2025 Exporté
17 COMMANDE DU MOIS DE MAI 2025 105 25/03/2025 08/04/2025 Exporté
16 COMMANDE DU MOIS DE MARS 2025 92 19/02/2025 25/03/2025 Exporté
15 COMMANDE DU MOIS DE FEVRIER 2025 260 13/12/2024 19/02/2025 Exporté
14 COMMANDE DU MOIS DE DECEMBRE 2024 97 22/10/2024 13/12/2024 Exporté
13 COMMANDE DU MOIS DE OCTOBRE 2024 58 10/09/2024 10/09/2024 Exporté
12 COMMANDE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024 138 19/06/2024 10/09/2024 Exporté
11 COMMANDE DU MOIS DE JUILLET 2024 117 12/06/2024 19/06/2024 Exporté
10 COMMANDE DU MOIS DE JUIN 2024 113 28/03/2024 12/06/2024 Exporté
9 COMMANDE DU MOIS DE AVRIL 2024 120 15/01/2024 28/03/2024 Exporté
8 COMMANDE DE FEVRIER 2024 422 00/00/000 00/00/000 Exporté
7 NOVEMBRE 2023 73 00/00/0000 00/00/0000 Exporté
6 1ere commande de cartes du mois de novembre 2023 103 01/10/2023 00/00/0000 Exporté
5 2eme commande septembre 2023 78 29/09/2023 00/00/0000 Exporté
4 1ere commande de carte du mois de Septembre 2023 79 01/09/2023 01/09/2023 Exporté
3 1ERE commande de cartes de Aout 2023 85 00/00/0000 00/00/0000 Exporté
2 1ERE COMMANDE DE CARTE DE JUILLET 2023 88 27/07/2023 Exporté
1 2NDE COMMANDE DE CARTE DE JUILLET 2023 78 12/07/2023 00/00/0000 Exporté