ID IDType IDNumber IDExpiration LastName FirstName pseudonyme RaisonSociale matricule qualite qrcode DateAdhesion City Country State PostalCode DateOfBirth EmailAddress HomePhone OfficePhone MobilePhone PhotoReference SalaryID SolID IDImage STATUT
11984 2 CI002476432 17-11-2031 BAYA SOMPOHI BRUNO BAYA SOMPOHI BRUNO 2392 PLASTICIEN q.buridaci.com/2392 14-06-2004 FACOBLY CI 01 ABIDJAN 02-04-1955 0 225 2250702936832 2392 6101 2392 2392 OK
11983 2 CI006511859 28-01-2034 BODWA FRED ARMEL KOUADIO TONTON FRED MEILLEUR BODWA FRED ARMEL KOUADIO 8265 AUT COMP q.buridaci.com/8265 15-06-2013 ATTIEGOUAKRO CI 01 ABIDJAN 31-12-1975 0 2250152760404 2250707751352 8265 6101 8265 8265 OK
11981 2 CI002385578 12-10-2031 BLE DIDI NAZAIRE BLE DIDI NAZAIRE 10823 LITTERAIRE q.buridaci.com/10823 30-05-2022 GUISSERAHIO/GAGNOA CI 01 ABIDJAN 05-08-1965 0 2250504868724 2250778069281 10823 6101 10823 10823 OK
11980 2 CI006574248 25-02-2034 DAGO BEDI CATHERINE DJEKOU CATHY DAGO BEDI CATHERINE 8271 AUT COMP q.buridaci.com/8271 15-06-2013 ZIKISSO CI 01 ABIDJAN 17-10-1960 0 225 2250576551481 8271 6101 8271 8271 OK
11979 2 CI002829378 31-12-2031 COULIBALY SIEMIN SANGA OUMAR SIEMIN NATT COULIBALY SIEMIN SANGA OUMAR 2280 AUT COMP q.buridaci.com/2280 15-12-2003 TAFIERE CI 01 ABIDJAN 08-08-1974 0 225 2250709777889 2280 6101 2280 2280 OK
11978 2 CI001322746 04-02-2031 DOUMOUYA EPSE COULIBALY SALIMATA SALY DJELI DOUMOUYA EPSE COULIBALY SALIMATA 7719 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=7719 15-09-2012 KANY CI 01 ABIDJAN 12-02-1970 0 2250505866912 2250171729853 7719 6101 7719 7719 OK
11975 2 C 0114 1803 28 11-08-2026 CAMARA POGNAN YVES EMERSON FRANGE FAVEUR CAMARA POGNAN YVES EMERSON 11853 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11853 27-05-2024 PORT BOUET CI 01 ABIDJAN 04-12-1983 0 2250709592936 2250101378892 11853 6101 11853 11853 OK
11974 2 CI002401367 22-10-2031 KOUAME LOMAN SCHADRAC SCHADRAC LOMAN KOUAME LOMAN SCHADRAC 11852 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11852 27-05-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 04-05-1998 0 225 2250769691572 11852 6101 11852 11852 OK
11973 2 C 0114 4237 37 25-09-2026 GYESI ISAAC GYESI ISAAC 3643 AUT COMP q.buridaci.com/3643 15-12-2006 KUMASI/GHANA CI 01 ABIDJAN 02-10-1966 0 2250141292903 2250707929597 3643 6101 3643 3643 OK
11972 2 83090008856 AMON CLEMENT AY CLEMSO AMON CLEMENT 11851 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11851 27-05-2024 MBAHIAKRO CI 01 ABIDJAN 21-11-1965 0 225 2250707708644 11851 6101 11851 11851 OK
11971 4 A4350000138 27-07-2024 KOUADIO ANET NOEL KANEL KOUADIO ANET NOEL 10521 AUT COMP q.buridaci.com/10521 15-12-2020 TAFIRE CI 01 ABIDJAN 27-12-1978 0 2250101493571 2250759578587 10521 6101 10521 10521 OK
11970 2 CI004529838 07-07-2032 TROH KPAN PRISCA PRINCESSE LA JOIE TROH KPAN PRISCA 11850 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11850 27-05-2024 YIEUPLEU CI 01 ABIDJAN 06-10-1990 0 2250506848001 2250758672438 11850 6101 11850 11850 OK
11969 2 CI004345734 31-05-2032 COULIBALY GOZANA DJ DIOS ONE COULIBALY GOZANA 10609 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/10609 26-04-2021 TIORONIARADOUGOU CI 01 ABIDJAN 18-08-2002 0 2250799021457 2250504166343 10609 6101 10609 10609 OK
11968 2 CI003686034 08-04-2032 YAO GOBOYOU YANNICK HAMED FRANCK ZIAGNON YAO GOBOYOU YANNICK HAMED 11849 PROD PHONO q.buridaci.com/11849 27-05-2024 ABOBO CI 01 ABIDJAN 29-01-1985 0 225 2250703799117 11849 6101 11849 11849 OK
11967 2 CI000231513 09-10-2030 NZI KOUAKOU ETTIEN VANESSA VANE VS NZI KOUAKOU ETTIEN VANESSA 11848 INT CHANT q.buridaci.com/11848 27-05-2024 DIMBOKRO CI 01 ABIDJAN 28-03-1989 0 225 2250748719610 11848 6101 11848 11848 OK
11966 2 CI005336117 13-01-2033 NGUESSAN AMENAN ISABELLE ISA DE CHRIST NGUESSAN AMENAN ISABELLE 11847 AUT COMP q.buridaci.com/11847 27-05-2024 KROUKROUBO CI 01 ABIDJAN 22-02-1989 0 225 2250757209997 11847 6101 11847 11847 OK
11965 2 CI000521397 09-10-2030 NGUESSAN ELLOH KOUAME DANIEL DANIEL ELLOH NGUESSAN ELLOH KOUAME DANIEL 7867 AUT COMP q.buridaci.com/7867 15-12-2012 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 26-06-1980 0 2250768422293 2250707277950 7867 6101 7867 7867 OK
11964 4 YAO01-16-240646 YAO NDA NDRI MAURICE D.BINGUE YAO NDA NDRI MAURICE 2566 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=2566 15-12-2005 KOUMASSI CI 01 ABIDJAN 20-09-1978 0 2250556699572 2250556699572 2566 6101 2566 2566 OK
11963 2 CI003113775 03-02-2032 YAPI APATA PAULIN NDO PAULIN YAPI APATA PAULIN 2188 AUT COMP q.buridaci.com/2188 15-03-2003 SEGUIE CI 01 ABIDJAN 06-05-1975 0 2250586272498 2250708257492 2188 6101 2188 2188 OK
11961 2 CI000067858 13-08-2030 POGNON YEGA MAXIME ESAIE ESAIE YEGA POGNON YEGA MAXIME ESAIE 1263 AUT COMP q.buridaci.com/1263 15-09-1997 TIASSALE CI 01 ABIDJAN 15-06-1975 0 2250754522806 2250141719552 1263 6101 1263 1263 OK
11960 2 CI006077489 28-08-2033 KONAN KOUASSI DENIS CHAMS THE ROOT KONAN KOUASSI DENIS 11263 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11263 15-05-2023 DIVO CI 01 ABIDJAN 25-12-2000 0 225 2250503696256 11263 6101 11263 11263 OK
11959 2 CI002338778 24-09-2031 ZEREGBE JEAN-BRUNO TONTON ZELA ZEREGBE JEAN-BRUNO 3629 AUT COMP INT CHANT PROD PHONO http://enligne.badogec.com/view.php?p=3629 15-12-2002 TIEBIESSOU CI 01 ABIDJAN 03-06-1973 0 225 2250707289552 3629 6101 3629 3629 OK
11958 2 CI005696429 28-04-2033 DOUFAND BARIHATOU MARIAM BARIKATOU DOUFAND BARIHATOU MARIAM 8141 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=8141 15-06-2013 TREICHVILLE CI 01 ABIDJAN 22-06-1983 0 225 2250706844369 8141 6101 8141 8141 OK
11957 2 CI003388861 21-03-2032 KOFFI KOUAKOU RENE BISHOP SEDUCTEUR KOFFI KOUAKOU RENE 11846 AUT COMP INT CHANT http://enligne.badogec.com/view.php?p=11846 13-05-2024 ISSIA CI 01 ABIDJAN 10-05-1983 0 225 2250709019501 11846 6101 11846 11846 OK
11956 2 CI002407563 22-10-2031 YAPO EPSE ANGBA PRISCA ELODIE ELODIE PHOEBE YAPO EPSE ANGBA PRISCA ELODIE 11845 AUT COMP INT CHANT http://enligne.badogec.com/view.php?p=11845 13-05-2024 AKOUPE CI 01 ABIDJAN 28-05-1987 0 2250712461956 2250715002058 11845 6101 11845 11845 OK
11955 4 C01002266422 06-12-2025 DOSSA HOUENAGNON LEVIS WINI WINI LA LAMPE DOSSA HOUENAGNON LEVIS 11844 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11844 13-05-2024 KINTO-OUDJRA (BENIN) CI 01 ABIDJAN 25-10-1997 0 2250141602899 2250503789755 11844 6101 11844 11844 OK
11954 2 CI006426206 20-12-2033 LAHOURIGNON GNAHOUA BORIS KEVIN DJADJO LE ROSSIGNOL LAHOURIGNON GNAHOUA BORIS KEVIN 11843 AUT COMP INT CHANT http://enligne.badogec.com/view.php?p=11843 13-05-2024 DODOUGNOA CI 01 ABIDJAN 26-10-1994 0 225 2250708285421 11843 6101 11843 11843 OK
11953 4 000998/2008 19-06-2028 MUSEBA ANDREA CAROLE ANDREYAH MUSEBA ANDREA CAROLE 11842 PLASTICIEN q.buridaci.com/11842 13-05-2024 MARCORY CI 01 ABIDJAN 23-07-1986 0 225 2250757663944 11842 6101 11842 11842 OK
11952 2 CI001418021 05-03-2031 TAPE DIMI BERNARD BERNARD TAPE DIMI TAPE DIMI BERNARD 11841 LITTERAIRE http://enligne.badogec.com/view.php?p=11841 13-05-2024 NIAMAYO / DALOA CI 01 ABIDJAN 01-01-1949 0 225 2250747119256 11841 6101 11841 11841 OK
11951 2 CI005144058 21-11-2032 ZANHOUO LOU LEGRE ELOISE ZANHOUO ZANHOUO LOU LEGRE 2549 AUT COMP q.buridaci.com/2549 15-06-2001 GUEZANOUFLA CI 01 ABIDJAN 06-07-1962 0 225504131262 2250758893466 2549 6101 2549 2549 OK
11950 2 CI004480099 27-06-2032 DJE BI WASSA MAXIME WESS DJE BI WASSA MAXIME 9453 AUT COMP q.buridaci.com/9453 15-06-2017 BOUAFLE CI 01 ABIDJAN 09-02-1980 0 2250504042362 2250707712233 9453 6101 9453 9453 OK
11949 2 C 0037 2756 42 07-09-2025 ABOUA JEAN CLAUDE VALERE SYBILL VALERE ABOUA JEAN CLAUDE VALERE 2659 AUT COMP q.buridaci.com/2659 15-06-2006 N PODY S/P ANYAMA CI 01 ABIDJAN 28-05-1981 0 2250101140116 2250748110391 2659 6101 2659 2659 OK
11948 2 CI002068774 22-07-2031 DJE BI TOH PARIS PRINCE PARI S DJE BI TOH PARIS 4900 AUT COMP q.buridaci.com/4900 15-03-2008 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 05-11-1976 0 2250748060287 2250777590848 4900 6101 4900 4900 OK
11947 2 CI002945375 17-01-2032 ZAKPA PAUL TERRY BENJAMIN TITI L ARRANGEUR ZAKPA PAUL TERRY BENJAMIN 10256 ARRANGEUR q.buridaci.com/10256 15-03-2020 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 07-01-1988 0 2250142139369 2250789264000 10256 6101 10256 10256 OK
11946 2 CI009169940 12/03/2033 KOUADIO AMENAN LEA SOEUR LEA KOUADIO AMENAN LEA 9642 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=9642 15-09-2017 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 11-11-1987 0 0 2250749687799 9642 6101 9642 9642 OK
11944 2 CI000594387 14-11-2030 DIARRASSOUBA MAMADOU PETIT MADOU DIARRASSOUBA MAMADOU 11831 AUT COMP INT CHANT http://enligne.badogec.com/view.php?p=11831 06-05-2024 ODIENNE CI 01 ABIDJAN 13-02-1981 0 225 2250707411298 11831 6101 11831 11831 OK
11943 2 CI001804306 07-06-2031 KOUYATE DALOBA DIDI KOUYATE DALOBA 1044 AUT COMP q.buridaci.com/1044 29-02-1996 01/01/1972 CI 01 ABIDJAN 01-01-1972 0 225 2250505575453 1044 6101 1044 1044 OK
11942 2 CI004580712 04-08-2032 OUATTARA AWA SANDIA SANDIA CHOUCHOU OUATTARA AWA SANDIA 8709 AUT COMP q.buridaci.com/8709 15-09-2014 DALOA CI 01 ABIDJAN 28-12-1990 0 225 225709594113 8709 6101 8709 8709 OK
11941 2 CI000899782 08-12-2030 KOBOU KAKOU CYRILLE KACOU CYRILLE KOBOU KAKOU CYRILLE 11840 PROD PHONO q.buridaci.com/11840 06-05-2024 LAHOUDA CI 01 ABIDJAN 18-08-1978 0 225 2250758111593 11840 6101 11840 11840 OK
11940 2 CI003197458 23-02-2032 YAO KONAN LOUIS APOTRE ISRAEL YAO KONAN LOUIS 11839 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11839 06-05-2024 BAYOTA CI 01 ABIDJAN 15-03-1981 0 225 2250748202479 11839 6101 11839 11839 OK
11939 4 A14E0000028 22-06-2034 GBALOU SYLVERE MISTER JOHNNY GBALOU SYLVERE 9612 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=9612 15-12-2017 DABOU CI 01 ABIDJAN 10-07-1988 Johnnymister9@gmail.com 2250707593589 2250707593589 9612 6101 9612 9612 OK
11938 2 C 0109909235 13-10-2025 KOUASSI AYA PELAGIE MISS PELAGIE KOUASSI AYA PELAGIE 11838 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11838 06-05-2024 DIENEDOUFLA SINFRA CI 01 ABIDJAN 05-12-1985 0 225 2250779844308 11838 6101 11838 11838 OK
11937 2 CI004374105 08-06-2032 KONE ADAMA FARAFINA DJIGUI KONE ADAMA 11837 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11837 06-05-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 31-03-1982 0 225 2250798864168 11837 6101 11837 11837 OK
11936 2 CI006278721 25-10-2033 ZOHOURI GOZE STEPHANE AIME RODRIGUE DOSPY LAMOUZANDJE ZOHOURI GOZE STEPHANE AIME RODRIGUE 11836 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11836 06-05-2024 PORT-BOUET CI 01 ABIDJAN 08-08-1994 0 2250777865841 2250575504752 11836 6101 11836 11836 OK
11935 2 CI001629344 16-05-2031 SAKO WASSABA SACKO MAMA SAKO WASSABA 11835 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11835 06-05-2024 BONON CI 01 ABIDJAN 22-12-1983 0 225 2250707159929 11835 6101 11835 11835 OK
11934 1 23AP36757 14-01-2029 LOROU ANDY YVES HAMED ANDY L LOROU ANDY YVES HAMED 11834 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11834 06-05-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 14-09-2000 0 225 2250153029388 11834 6101 11834 11834 OK
11933 2 CI006586875 04-03-2034 GNAOUE YVES STEPHANE STEPHY G GNAOUE YVES STEPHANE 11833 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11833 06-05-2024 OUME CI 01 ABIDJAN 11-10-2000 0 225 2250718021994 11833 6101 11833 11833 OK
11932 2 CI006037217 17-08-2033 DIE TEHE FRANCK NARCISSE SISCO DE GBAZE DIE TEHE FRANCK NARCISSE 11832 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11832 06-05-2024 DIOUROUZON CI 01 ABIDJAN 08-09-2000 0 225 2250714191211 11832 6101 11832 11832 OK
11931 2 CI001385118 17-02-2031 GOGOUA CYRILLE ERIC SASUKE MARI DE SALONI GOGOUA CYRILLE ERIC 11830 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11830 06-05-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 02-01-1989 0 225 2250172991740 11830 6101 11830 11830 OK
11930 2 CI006692461 27-04-2034 SIBAILLY CHARLES RICHMOND RICHIE SIBAILLY CHARLES RICHMOND 284 AUT COMP ARRANGEUR q.buridaci.com/284 17-01-1986 SINFRA CI 01 ABIDJAN 08-11-1960 0 2250141950127 2250709519051 284 6101 284 284 OK
11928 1 20AF21504 11-01-2027 KONAN FRANCK GUY MARES EL JAY KONAN FRANCK GUY MARES 7440 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/7440 15-06-1989 ABENGOUROU CI 01 ABIDJAN 16-07-1989 0 2250797039395 2250797039395 7440 6101 7440 7440 OK
11927 2 CI005828051 07-06-2033 SORO BADRISSA SOROBA SORO BADRISSA 9698 CHOREGRAPHE MARIONNETISTE q.buridaci.com/9698 15-03-2018 GAGNOA CI 01 ABIDJAN 24-07-1979 0 225 2250759654111 9698 6101 9698 9698 OK
11926 2 CI000984456 23-11-2030 GOUALY GBAHI RACHELLE PETOULE GOUALY GBAHI RACHELLE 9697 CHOREGRAPHE q.buridaci.com/9697 15-03-2018 GUEYO CI 01 ABIDJAN 08-03-1978 0 225 2250787349109 9697 6101 9697 9697 OK
11925 2 CI005998567 03-08-2033 KORO SOULEYMANE KORO SOULEY KORO SOULEYMANE 9695 CHOREGRAPHE MARIONNETISTE http://enligne.badogec.com/view.php?p=9695 15-03-2018 BONGOUANOU CI 01 ABIDJAN 06-04-1986 0 225 2250777061055 9695 6101 9695 9695 OK
11924 1 21AF60082 06-03-2027 KOUYA IGBA ARSENE DJ LEWIS KOUYA IGBA ARSENE 4499 AUT COMP q.buridaci.com/4499 15-12-2007 PORT BOUET CI 01 ABIDJAN 27-10-1984 0 225 2250707456920 4499 6101 4499 4499 OK
11923 2 CI005639248 11-04-2033 KOUDOUGNON GUIGOU MATHIAS PRINCE GBATTA KOUDOUGNON GUIGOU MATHIAS 11827 INT INST PROD PHONO q.buridaci.com/11827 15-12-2016 GUEYO CI 01 ABIDJAN 01-01-1977 0 2250748002496 2250756706267 11827 6101 11827 11827 OK
11922 2 CI006282235 26-10-2033 TRA BI TA AUGUSTE VETCHO HARMONY TRA BI TA AUGUSTE 9279 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/9279 15-12-2016 DABOU CI 01 ABIDJAN 14-09-1982 0 225 2250707232922 9279 6101 9279 9279 OK
11921 2 CI003614101 02-04-2032 MAGUI MARIE-CLAIRE MAGUI MARIE CLAIRE MAGUI MARIE-CLAIRE 2163 AUT COMP q.buridaci.com/2163 15-03-2003 GUIBEROUA CI 01 ABIDJAN 01-01-1967 0 225 2250505034218 2163 6101 2163 2163 OK
11920 2 CI001975088 25-06-2031 KONATE SOULEYMANE SOUL 2 ART KONATE SOULEYMANE 9200 PLASTICIEN q.buridaci.com/9200 15-03-2016 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 06-09-1983 0 225 2250708223232 9200 6101 9200 9200 OK
11919 2 CI001893993 15-06-2031 NZUE KOUAKOU HONORE HONORE N'ZUE NZUE KOUAKOU HONORE 8902 REALISATEUR SCENARISTE http://enligne.badogec.com/view.php?p=8902 15-06-2015 DIMBOKRO CI 01 ABIDJAN 09-03-1950 0 225 2250505920923 8902 6101 8902 8902 OK
11918 2 CI005173933 27-11-2032 BIA IRIE LOU BANAN FLORA ANGELE FLORA BIA LOU BIA IRIE LOU BANAN FLORA ANGELE 10587 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/10587 01-03-2021 ADJAME CI 01 ABIDJAN 11-05-1982 0 2250504677815 2250749153116 10587 6101 10587 10587 OK
11917 2 CI004539114 13-07-2032 FAMISSA KOUASSI CHANTRE FAMISSA FAMISSA KOUASSI 11826 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11826 29-04-2024 KPRAKRO SP DIMBOKRO CI 01 ABIDJAN 12-05-1968 0 225 2250709785215 11826 6101 11826 11826 OK
11916 2 CI002102683 22-07-2031 KOUADIO NGUESSAN CESAR DJ CESAR KOUADIO NGUESSAN CESAR 11825 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11825 29-04-2024 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 12-12-1987 0 2250140066004 2250749283016 11825 6101 11825 11825 OK
11915 1 19AA59548 22-12-2024 ALZOUMA MOISE MOMO WANG ALZOUMA MOISE 11824 ARRANGEUR http://enligne.badogec.com/view.php?p=11824 29-04-2024 MARCORY CI 01 ABIDJAN 08-04-1993 0 225 2250500473131 11824 6101 11824 11824 OK
11914 2 CI003103350 03-02-2032 HAMIEN NGORAN YANICK MICHAEL Y ART NICK HAMIEN NGORAN YANICK MICHAEL 11823 PHOTOGRAPHE q.buridaci.com/11823 29-04-2024 MBATTO CI 01 ABIDJAN 02-02-1994 0 225 2250747682027 11823 6101 11823 11823 OK
11913 2 CI001324222 04-02-2031 TOGBA GUEU CHARLES CHANTRE TOGBA TOGBA GUEU CHARLES 11822 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11822 29-04-2024 PORT-BOUET CI 01 ABIDJAN 02-03-1977 0 225 2250708726340 11822 6101 11822 11822 OK
11912 2 CI003192621 23-02-2032 SIBA JOSUE INFRA LA MAGIE SIBA JOSUE 11821 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11821 29-04-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 13-12-1992 0 225 2250758573080 11821 6101 11821 11821 OK
11911 4 A2780002160 OKOU SALOMON ZAHUI MESSI OKOU SALOMON 11820 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11820 29-04-2024 BIAKOU CI 01 ABIDJAN 20-12-1993 0 225 2250788600232 11820 6101 11820 11820 OK
11910 2 C0111588565 13-12-2025 EBO-TOKO CODJO JEAN-NORBERT VITAL JEAN EBO EBO-TOKO CODJO JEAN-NORBERT VITAL 11819 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11819 29-04-2024 KOUMASSI CI 01 ABIDJAN 06-06-1994 0 225 2250749998434 11819 6101 11819 11819 OK
11909 2 CI000071543 13-08-2030 KOUAME KOUAME FULGENCE CHANTRE KKF KOUAME KOUAME FULGENCE 11818 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11818 29-04-2024 VAVOUA CI 01 ABIDJAN 02-06-1984 0 225 2250749333363 11818 6101 11818 11818 OK
11908 2 CI000306331 21-10-2030 BALET BIAGNE CLAUDE THEOPHILE BIBAILO BALET BIAGNE CLAUDE THEOPHILE 11817 AUT COMP q.buridaci.com/11817 29-04-2024 TREICHVILLE CI 01 ABIDJAN 07-04-1979 0 2250103646494 2250708247505 11817 6101 11817 11817 OK
11907 2 CI001854540 10-06-2031 NAYA KELA ARTHUR THIBAUT BONY KELA NAYA KELA ARTHUR THIBAUT BONY 10626 AUT COMP q.buridaci.com/10626 03-05-2021 ABOBO-GARE CI 01 ABIDJAN 11-09-1986 0 225 2250504819911 10626 6101 10626 10626 OK
11906 2 CI001821590 07-06-2031 AMANI AHOU HORTENSE CHANTRE HORTENSE BENIE AMANI AHOU HORTENSE 11815 INT CHANT q.buridaci.com/11815 22-04-2024 DO-SAKASSOU CI 01 ABIDJAN 01-01-1970 0 2250140736154 2250709105992 11815 6101 11815 11815 OK
11905 2 0749428004 03-02-2033 KOUADIO KOUAKOU PATRICE BE BO BLI KOUADIO KOUAKOU PATRICE 11814 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11814 22-04-2024 KOZIAYO CI 01 ABIDJAN 07-09-1983 0 225 2250749428004 11814 6101 11814 11814 OK
11904 2 CI0023433985 24-09-2031 SANOGO MAMADOU MANESS SANTANA SANOGO MAMADOU 11813 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11813 22-04-2024 YOPOUGON CI 01 ABIDJAN 19-04-1986 0 2250171044062 2250504918279 11813 6101 11813 11813 OK
11902 2 CI002186078 12-08-2031 NANGUY APPIE CARINE ELODIE MELODIE DIVINE NANGUY APPIE CARINE ELODIE 11811 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11811 22-04-2024 BINGERVILLE CI 01 ABIDJAN 26-05-1982 0 2250153818840 2250757573358 11811 6101 11811 11811 OK
11901 2 CI000170700 09-10-1978 NDRAMAN ETCHIEN PHILOMENE ETCHPHIL NDRAMAN ETCHIEN PHILOMENE 11810 REALISATEUR q.buridaci.com/11810 22-04-2024 MAFFERE CI 01 ABIDJAN 03-01-1978 0 2250505681452 2250545262658 11810 6101 11810 11810 OK
11900 2 CI003008598 21-01-2032 YAO AHOU JOHANNA MELANIE CHANTRE JOHANNA YAO AHOU JOHANNA MELANIE 11809 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11809 22-04-2024 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 10-03-1985 0 225 2250708364353 11809 6101 11809 11809 OK
11899 2 CI000267457 16-10-2030 GALLA ASS PRINCE MICHEL GNOHITE GNOHITE GALLA ASS PRINCE MICHEL GNOHITE 11808 PLASTICIEN q.buridaci.com/11808 22-04-2024 BOUAKE CI 01 ABIDJAN 27-12-1989 0 225 2250504098182 11808 6101 11808 11808 OK
11898 2 CI002019412 05-07-2031 ETTIEN DJABIA EUGENE ZRAMA ETTIEN DJABIA EUGENE 11807 LITTERAIRE q.buridaci.com/11807 22-04-2024 NZANFOUENOU SP ARRAH CI 01 ABIDJAN 02-02-1987 0 225 2250758053797 11807 6101 11807 11807 OK
11897 2 CI004976059 11-10-2032 ATTA EPOUSE KONATE MANVERIA OUATTARA VICTOIRE CLARISSE ATTA EPOUSE KONATE MANVERIA OUATTARA 11806 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11806 22-04-2024 LAMBIRA SP NASSIAN CI 01 ABIDJAN 27-11-1975 0 225 2250102363954 11806 6101 11806 11806 OK
11896 2 CI003181238 17-02-2032 GNAGBO GWLADYS GWLADYS DIVINE GNAGBO GWLADYS 11805 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11805 22-04-2024 MARCORY CI 01 ABIDJAN 16-10-1978 0 225 2250757015165 11805 6101 11805 11805 OK
11895 2 CI005059146 31-10-2032 BOGO ASSOUKOURE GRACE LESLIE GRACE DIVINE BOGO ASSOUKOURE GRACE LESLIE 11804 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11804 22-04-2024 ZIKISSO CI 01 ABIDJAN 22-05-1989 0 225 2250153922392 11804 6101 11804 11804 OK
11894 2 CI003749684 08-04-2032 DANON OPERI CEDRIC CEDRIC OPERI DANON OPERI CEDRIC 11803 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11803 22-04-2024 ZIKISSO CI 01 ABIDJAN 10-06-1991 0 225 2250759753185 11803 6101 11803 11803 OK
11893 2 CI003047170 28-01-2032 BOLOU FRANCK ARMEL FRANCK ARMEL BOLOU FRANCK ARMEL 11802 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11802 22-04-2024 SAIOUA CI 01 ABIDJAN 26-11-1999 0 225 2250767461584 11802 6101 11802 11802 OK
11892 2 CI000288501 16-10-2030 KOUAME OI KOUAME SEBASTIEN LILY MORNING STAR KOUAME OI KOUAME SEBASTIEN 11801 AUT COMP INT CHANT http://enligne.badogec.com/view.php?p=11801 22-04-2024 ABEVE SP TIASSALE CI 01 ABIDJAN 25-07-1991 0 225 2250757482465 11801 6101 11801 11801 OK
11891 2 CI001365267 05-02-2031 GBATO ALPHONSE NEPSON PARADIS GBATO ALPHONSE 10361 AUT COMP q.buridaci.com/10361 15-03-2020 DAKOUIGOUINE CI 01 ABIDJAN 02-01-1968 0 225 2250708969721 10361 6101 10361 10361 OK
11890 2 CI000653431 16-11-2030 MOMBLEHO ARIANE MME NEMUEL(FAMILLE NEMUEL) MOMBLEHO ARIANE 3661 AUT COMP http://enligne.badogec.com/view.php?p=3661 15-03-2007 FACOBLY CI 01 ABIDJAN 01-01-1982 0 225 2250758802799 3661 6101 3661 3661 OK
11889 2 CI002352386 01-10-2031 GUEHI BAO DAPAUQUIN GABIN 7 ETOILES CONSULTING GUEHI BAO DAPAUQUIN GABIN 11798 EDITEUR DE MUSIQUE q.buridaci.com/11798 15-04-2024 COCODY CI 01 ABIDJAN 19-02-1978 0 225 2250748377772 11798 6101 11798 11798 OK
11888 1 20AD57889 31-03-2026 SILUE NANGA REMY DJ BECO 1ER SILUE NANGA REMY 11797 AUT COMP q.buridaci.com/11797 15-04-2024 GUIEMBE CI 01 ABIDJAN 28-01-1986 0 2250778134401 2250141758393 11797 6101 11797 11797 OK
11887 2 CI005984903 01-08-2033 BAYA MICHEL BAYA MICHEL 11796 PROD PHONO q.buridaci.com/11796 15-04-2024 KOUIBLY CI 01 ABIDJAN 10-02-1969 0 225 2254527280754 11796 6101 11796 11796 OK
11886 2 CI001659295 26-04-2031 TEHEO ETIENNE TEHEO ETIENNE 11795 PROD PHONO q.buridaci.com/11795 15-04-2024 BATIEHIBLY CI 01 ABIDJAN 01-01-1952 0 2250101648968 2250759813852 11795 6101 11795 11795 OK
11885 4 83090008450 AHOUMA DEDJI ALFRED FREDDY PICTURE AHOUMA DEDJI ALFRED 11794 REALISATEUR SCENARISTE q.buridaci.com/11794 15-04-2024 LAKOTA CI 01 ABIDJAN 25-03-1978 0 225 2250777444807 11794 6101 11794 11794 OK
11884 1 23AL87672 01-11-2028 AZIE GNAZION NARCIS O NARCIS AZIE GNAZION NARCIS 11793 AUT COMP INT CHANT q.buridaci.com/11793 15-04-2024 ANYAMA CI 01 ABIDJAN 22-08-1978 0 225 2250708247505 11793 6101 11793 11793 OK
